Slusaj.hr pruža vrhunske streaming usluge za radijske postaje, medijske kuće i profesionalce.
Naši serveri smješteni u Hrvatskoj jamče stabilnost, brzinu i vrhunsku sigurnost vašeg emitiranja.
Opcija | RADIO MINI | RADIO START | RADIO PRO |
---|---|---|---|
Bitrate | 128 kbps | 192 kbps | 320 kbps |
Slušatelja | 100 | 500 | 5000 |
Fail-safe najava (zadana ili vlastita) | Da | Da | Da |
Bandwidth | 5 TB | 20 TB | 50 TB |
Uptime | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Shoutcast v2.6.1 (v1 & v2) | Da | Da | Da |
MP3 i AAC encoderi | Da | Da | Da |
Više kanala na istom portu * | Da | Da | Da |
Povijest pjesama | Da | Da | Da |
ShoutCast Directory ** | Da | Da | Da |
Dodatni SSL port (https) | Da | Da | Da |
Kratki URL (slusaj.hr:port) | Da | Da | Da |
Friendly URL (slusaj.hr/naziv-radija) | - | Da | Da |
Upis u Online Radio Box | - | Da | Da |
Dodavanje u Slooshaj app | - | Da | Da |
E-mail alarm o tišini (nakon 30 sekundi) | - | Da | Da |
E-mail alarm o prekidu veze (nakon 60 sekundi) | - | Da | Da |
SMS alarm o prekidu veze i tišini *** | - | Da | Da |
Webplayer integracija | - | - | Da |
Napredna statistika | - | - | Da |
Vlasita pod-domene (nesto.vaša-adresa.hr)**** | - | - | Da |
Besplatna proba ***** | 7 dana | 15 dana | 30 dana |
Cijena | 10 EUR/mj 54 EUR/6 mjeseci 96 EUR/12 mjeseci |
20 EUR/mj 108 EUR/6 mjeseci 192 EUR/12 mjeseci |
40 EUR/mj 216 EUR/6 mjeseci 384 EUR/12 mjeseci |
Pošalji upit | Pošalji upit | Pošalji upit | |
Poslušaj stream | Poslušaj stream | Poslušaj stream |
* - podložno dodatnoj naplati
** - uz Shoutcast Pro uslugu
*** - usluga u razvoju, ograničena dostupnost
**** - uz izmjenu DNS postavki postojeće domene
***** - uključuje sve usluge PRO paketa
Opcija | Detalji | Cijena |
---|---|---|
Mjesečni najam i održavanje |
✔️ Usluga montaže i podešavanja ✔️ Održavanje i nadzor ✔️ Procesuiranje zvuka Omnia algoritmima† ✔️ Mogućnost dodatne prilagodbe procesora†† |
25,00 EUR/mj††† |
Trajna kupovina |
✔️ Jednokratna kupnja gotovog konfiguriranog uređaja ✔️ Mogućnost dodatne podrške uz dogovor |
450,00 EUR††† |
† - korisnik nema mogućnost intervencije
†† - podešavanje ovisno o vrsti glazbe
††† - ne uključuje najam streaming paketa